Преимущества:
- яркие, контрастные символы,
 - отличная читабельность отображаемой информации,
 - простая установка и возможность фиксации на рабочем месте кассира,
 - совместимость с популярным кассовым ПО,
 - подключение через интерфейс USB.
 
Технические характеристики
Спецификация  | |
Тип дисплея  | Вакуумно-флуоресцентный  | 
Конструкция  | На стойке, изменение высоты благодаря телескопической конструкции ножки  | 
Цвет символов  | Синий  | 
Количество строк  | 2 строки  | 
Количество символов в строке  | 20 символов  | 
Размеры символов  | 9.03 мм * 5.25 мм  | 
Структура символа  | 5 * 7 точек (пикселей)  | 
Размер пикселя  | 0.85 мм * 1.05 мм  | 
Яркость  | 500~1000 кд/м2  | 
Передача данных, интерфейсы  | USB (Virtual COM Mode)  | 
Питание  | 2 * USB порта +5V DC  | 
Скорость передачи данных  | 9600 – 19200 bps  | 
Угол обзора  | не менее 90°  | 
Угол наклона  | до 23°  | 
Угол поворота  | 355 °  | 
Размеры дисплея (ШхВхГ)  | 200 мм * 116 мм * 265-395 мм  | 
Вес (нетто), кг  | 0,840  | 
Температура эксплуатации  | От 5℃ до 45℃  | 
Допустимая относительная влажность воздуха  | От 10% до 85%  | 
Режимы команд  | EPSON, ESC/POS, Futaba, Noritake, UTC, ADM, Aedex  | 
Совместимые ОС  | Windows 10  | 
 





