








Технические характеристики
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 11.0 |
| Память | 3 GB/32 GB или 4 GB/64 GB |
| Процессор | MTK MT6762, Octa-core Cortex-A53, 2.0Ghz |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 4.0″ TFT дисплей |
| Разрешение экрана | 800 x 480 |
| Вес | 240 г. (без аккумулятора) |
| Клавиатура | 26 клавиш с цифровыми клавишами FN, поддерживает экранную клавиатуру |
| Параметры аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Размеры (ВхШхГ) | 16,05 х 6,7 х 1,7 см |
| Сенсорная панель | Ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
| Сетевые подключения | USB 2.0 OTG — хост/клиент Type-C |
| Слот SIM-карты | 2x Nano SIM, 1x e-SIM (опционально) |
| Слот расширения | Карты MicroSD до 512Гб |
| Уведомления | Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация |
| Питание | |
| Основной элемент питания | 5200 мАч, 3.85V литий-ионовый аккумулятор |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Температура работы | от -20°C дo +60°C |
| Температура хранения | от -40°C дo +70°C |
| Устойчивость к падениям | 1.8 метра на бетонный пол |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | 3G/4G LTE |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth 5.1, Bluetooth (BLE) |
| Модуль GPS | GPS c A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G двуxполосный), поддерживает IEEE 802.11r (быстрый роуминг) |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D Imager Mindeo ME5066 |
| NFC | High RF, ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE (S50, S70, UltraLight, Pro, DesFire), FeliCa |
| Основная камера | 13.0МП со вспышкой |
| Фронтальная камера | 5.0МП |
| Прочее | |
| Назначение | Для магазина |
| Пистолетная рукоять | Возможна установка |
| Тип терминала | Мобильный, Ручной |
| Гарантия и производитель | |
| Производитель | Mindeo |












